º¸ÈÆÁ¤º¸ > º¸ÈÆ´ë»óÀÚº°
´ë»óº° | º¸»ó±Ý | ||
---|---|---|---|
¾Ö±¹Áö»ç | °Ç±¹ÈÆÀå | 1~3µî±Þ | 4,054 |
°Ç±¹ÈÆÀå | 4µî±Þ | 2,159 | |
°Ç±¹ÈÆÀå | 5µî±Þ | 1,707 | |
°Ç±¹Æ÷Àå | - | 1,200 | |
´ëÅë·Éǥâ | - | 789 | |
¼ø·¾ÖÁöÀ¯Á· | °Ç±¹ÈÆÀå | 1~3µî±Þ ¹è¿ìÀÚ | 1,794 |
1~3µî±Þ À¯Á· | 1,554 | ||
4µî±Þ ¹è¿ìÀÚ | 1,323 | ||
4µî±Þ À¯Á· | 1,295 | ||
5µî±Þ ¹è¿ìÀÚ | 1,077 | ||
5µî±Þ À¯Á· | 1,052 | ||
°Ç±¹Æ÷Àå | ¹è¿ìÀÚ | 742 | |
À¯Á· | 737 | ||
´ëÅë·Éǥâ | ¹è¿ìÀÚ | 432 | |
À¯Á· | 423 | ||
»ýȰÁ¶Á¤¼ö´ç | °¡Á· 3ÀÎÀÌÇÏ : 90õ¿ø | ||
°¡Á· 4ÀÎÀÌ»ó : 100õ¿ø |
µ¶¸³À¯°øÀÚ¿¹¿ì¾÷ | ¾Ö±¹Áö»ç | ¼ø·¾ÖÁö À¯Á· | |
---|---|---|---|
±³À° | º»ÀÎ, ¹è¿ìÀÚ, (¼Õ)ÀÚ³à Áߤý°í¤ý´ë | ||
Ãë¾÷ | º»ÀÎ, À¯Á·, (¼Õ)ÀÚ³à(35¼¼) ¾Ë¼±¤ý°¡Á¡(10~5%) | ||
ÀÇ·á | º»ÀÎ | ±¹ºñ Áø·á | º¸Èƺ´¿ø 60% °¨¸é |
À¯·°¡Á· | º¸Èƺ´¿ø 60% °¨¸é | º¸Èƺ´¿ø 60% °¨¸é | |
´ëºÎ | ÁÖÅÃ, ³óÅä, »ç¾÷ | ||
±¹¸³¹¦Áö¾ÈÀå | ´ë»ó(¹è¿ìÀÚ ÇÕÀå°¡´É, ±×¿Ü À¯Á·Á¦¿Ü) | ||
±âŸ | ¾ç·Î, ¾çÀ°, ¼ö¼Û½Ã¼³, °í±Ã, ±¹·°ø¸³°ø¿ø, ±¹·°ø¸³È޾縲 µî ÀÌ¿ë | ||
±¹°ø¸³°ø¿øÁöÁ¤ÇöȲ | |||
±¹¸³°ø¿ø°ü¸®°ø´Ü ¹Ù·Î°¡±â | |||
ÀÚ¿¬È޾縲 ¹Ù·Î°¡±â | |||
ºñ°í |