상단이미지

보훈정보 > 보훈대상자별

  • 6 · 25전쟁등의 전투에 참전하고 전역된 군인
  • 병역법 또는 군인사법에 의한 현역복무 중 1964년 7월 18일부터 1973년 3월 23일까지 사이에 월남전에 참전하고 전역된 군인
  • 6 · 25전쟁에 참전하고 퇴직한 경찰공무원
  • 6 · 25전쟁 또는 월남전쟁에 참전한 사실이 있다고 국방부장관이 인정한 분
  • 경찰서장 등 경찰관서장의 지휘ㆍ통제를 받아 6ㆍ25전쟁에 참가한 사실이 있다고 경찰청장이 인정한 분

1950년 6월 25일부터 1953년 7월 27일 사이에 발생한 전투 및 다음의 전투목록

지원내용
구분 번호 지역명 기간
육군 1 호남 및 영남지구작전 부대전투지역
  (지리산지구 전투사령부 포함)
1948년 10월 19일 ~ 1950년 6월 24일까지
2 제주도지구 작전부대 전투지역 1948년 8월 15일 ~ 1950년 6월 25일까지
3 옹진지구 작전부대 전투지역 1948년 11월 1일 ~ 1950년 6월 25일까지
4 태백산지구 작전부대 전투지역 (오대산전투 포함) 1948년 10월 20일 ~1950년 6월 25일까지
5 38선 경비사단 전투지역 (제1,6,7,8사단 전방) 1948년 11월 1일 ~ 1950년 6월 25일까지
6 6 25전쟁 군단이하부대 작전지구 전투지역 1950년 6월 25일 ~ 1953년 7월 28일까지
7 6 25전쟁이후 호남지구 작전부대 전투지역 1953년 7월 28일 ~ 1954년 5월 25일까지
8 6 25전쟁이후 중부지구 경비사령부 작전지역 1953년 7월 28일 ~ 1954년10월 25일까지
해군 1 공비토벌 및 여수반란진압 해상작전 지역 1948년 8월 15일 ~ 1950년 6월 25일까지
2 각 함대 해상작전지역 1950년 6월 25일 ~ 1950년 8월 10일까지
3 제1함대 해상작전지역 1950년 8월 10일 ~ 1953년 7월 27일까지
4 연합함대 파견 1950년 6월 25일 ~ 1953년 7월 26일까지
공군 1 호남지구 작전비행부대 전투지역 1948년10월 19일 ~ 1950년 3월 31일까지
2 제주도지구 작전비행부대 전투지역 1948년 8월 15일 ~ 1950년 6월 25일까지
3 옹진지구 작전비행부대 전투지역 1948년 11월 1일 ~ 1950년 6월 25일까지
4 태백산지구 작전비행부대 전투지역 1948년 10월 20일 ~ 1950년 6월 25일까지
5 38선경비사단전투에 참가한 비행부대 전투지역 1948년 11월 1일 ~ 1950년 6월 25일까지
6 6·25전쟁중 전투에 참가한 비행부대 전투지역 1950년 6월 25일 ~ 1953년 7월 28일까지
해병대 1 진주지구 및 제주도지구 작전부대 전투지역
(무장폭동 또는 반란진압작전)
1949년 8월 1일 ~ 1950년 6월 25일까지
2 6·25전쟁중 전투에 참가한 작전부대 전투지역 1950년 6월 25일 ~ 1953년 7월 28일까지
경찰 1 제주도지구 전투지역 1948년 8월 15일 ~ 1950년 6월 25일까지
2 여수·순천 10·19사건 진압작전지역 및 지리산지구
특별경찰대 전투지역
1948년 10월 19일 ~ 1950년 6월 24일까지
3 서남지구 전투경찰대 전투지역 1953년 4월 18일 ~ 1955년 6월 30일까지