보훈정보 > 보훈대상자별
대상별 | 보상금 | ||
---|---|---|---|
애국지사 | 건국훈장 | 1~3등급 | 4,054 |
건국훈장 | 4등급 | 2,159 | |
건국훈장 | 5등급 | 1,707 | |
건국포장 | - | 1,200 | |
대통령표창 | - | 789 | |
순·애지유족 | 건국훈장 | 1~3등급 배우자 | 1,794 |
1~3등급 유족 | 1,554 | ||
4등급 배우자 | 1,323 | ||
4등급 유족 | 1,295 | ||
5등급 배우자 | 1,077 | ||
5등급 유족 | 1,052 | ||
건국포장 | 배우자 | 742 | |
유족 | 737 | ||
대통령표창 | 배우자 | 432 | |
유족 | 423 | ||
생활조정수당 | 가족 3인이하 : 90천원 | ||
가족 4인이상 : 100천원 |
독립유공자예우업 | 애국지사 | 순·애지 유족 | |
---|---|---|---|
교육 | 본인, 배우자, (손)자녀 중ㆍ고ㆍ대 | ||
취업 | 본인, 유족, (손)자녀(35세) 알선ㆍ가점(10~5%) | ||
의료 | 본인 | 국비 진료 | 보훈병원 60% 감면 |
유·가족 | 보훈병원 60% 감면 | 보훈병원 60% 감면 | |
대부 | 주택, 농토, 사업 | ||
국립묘지안장 | 대상(배우자 합장가능, 그외 유족제외) | ||
기타 | 양로, 양육, 수송시설, 고궁, 국·공립공원, 국·공립휴양림 등 이용 | ||
국공립공원지정현황 | |||
국립공원관리공단 바로가기 | |||
자연휴양림 바로가기 | |||
비고 |